데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
선수별 시즌 타석당 이벤트 확률로 9이닝 기대득점을 마르코프 체인으로 계산하고, RE24/PA 내림차순 시드에서 짝 교환 힐클라임으로 최적 타순을 찾습니다.
| 타순 | 선수 | PA | BB+HBP% | 1B% | 2B% | 3B% | HR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권희동 | 17 | 29.4% | 23.5% | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| 2 | 박건우 | 26 | 23.1% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 3.8% |
| 3 | 김형준 | 19 | 10.5% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 21.1% |
| 4 | 김휘집 | 26 | 15.4% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 11.5% |
| 5 | 김주원 | 29 | 6.9% | 17.2% | 3.4% | 0.0% | 3.4% |
| 6 | 이우성 | 24 | 16.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 천재환 | 23 | 4.3% | 26.1% | 4.3% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 박민우 | 21 | 9.5% | 19.0% | 4.8% | 0.0% | 4.8% |
| 9 | 블레인 | 22 | 18.2% | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
모델 v1 단순화: 단타는 전 주자 1베이스, 2루타는 2베이스 진루(주루 판단·도루·병살 미반영), 수비/투수 무시. 초기 시즌 소표본 확률이라 값보다 순서의 방향성을 참고하세요. 시드는 per-game RE24 합/PA(T-D10), 폴백은 루타율.