데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
선수별 시즌 타석당 이벤트 확률로 9이닝 기대득점을 마르코프 체인으로 계산하고, RE24/PA 내림차순 시드에서 짝 교환 힐클라임으로 최적 타순을 찾습니다.
| 타순 | 선수 | PA | BB+HBP% | 1B% | 2B% | 3B% | HR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서건창 | 33 | 9.1% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 김동헌 | 17 | 0.0% | 11.8% | 23.5% | 0.0% | 5.9% |
| 3 | 안치홍 | 29 | 3.4% | 24.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 추재현 | 24 | 8.3% | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 여동욱 | 24 | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
| 6 | 히우라 | 33 | 15.2% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
| 7 | 박찬혁 | 26 | 11.5% | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 3.8% |
| 8 | 권혁빈 | 19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 데이비슨 | 18 | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 0.0% | 0.0% |
모델 v1 단순화: 단타는 전 주자 1베이스, 2루타는 2베이스 진루(주루 판단·도루·병살 미반영), 수비/투수 무시. 초기 시즌 소표본 확률이라 값보다 순서의 방향성을 참고하세요. 시드는 per-game RE24 합/PA(T-D10), 폴백은 루타율.