데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-09-13 18:30 · 잠실야구장 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 |
| LG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤도현 · 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.18 | -0.59 |
| 박민 · 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.04 | +0.41 |
| 박찬호 · 유 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.05 | +2.25 |
| 김규성 · 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | +0.01 |
| 김선빈 · 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.63 | -1.40 |
| 정해원 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.08 | -0.40 |
| 최형우 · 지 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.54 | +0.82 |
| 박재현 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 나성범 · 우 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.11 | +0.40 |
| 위즈덤 · 一 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0.01 | +0.72 |
| 오선우 · 좌 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +0.31 | +0.84 |
| 한준수 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.01 | -1.40 |
| 김호령 · 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.20 | -0.46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +0.05 |
| +0.53 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -0.23 |
| -1.22 |
| 김현수 · 지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.09 | -0.01 |
| 오지환 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.35 | -0.69 |
| 박동원 · 포 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.10 | +0.93 |
| 박관우 · 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.34 |
| 최승민 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 홍창기 · 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.11 | +0.27 |
| 최원영 · 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.58 |
| 박해민 · 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.26 | -1.06 |