데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-06-29 18:30 · 창원 NC파크 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수빈 · 중 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +0.29 | +1.01 |
| 이유찬 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.29 | -0.83 |
| 케이브 · 우 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +0.41 | +3.76 |
| 김재환 · 지 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.03 | -2.38 |
| 오명진 · 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.08 | -0.14 |
| 박준순 · 三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.10 | +1.14 |
| 김동준 · 좌 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.09 | +0.43 |
| 조수행 · 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | -0.25 |
| 양의지 · 포 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.04 | +0.27 |
| 류현준 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.13 | -0.17 |
| 강승호 · 타一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | +0.25 |
| 김민석 · 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39 | -0.89 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| -0.01 |
| -0.57 |
| 고효준 · H | 0.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | +0.18 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| -0.11 |
| +0.53 |
| 박민우 · 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.06 | +0.28 |
| 데이비슨 · 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.30 | -0.75 |
| 박건우 · 지 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.13 | +0.76 |
| 오영수 · 타지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.00 | -0.22 |
| 김휘집 · 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | +0.20 |
| 최정원 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.86 |
| 손아섭 · 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.19 | -0.35 |
| 안중열 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.06 | +0.25 |
| 김형준 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -1.19 |
| 오태양 · 중 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.09 | +0.46 |
| 서호철 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.17 |