데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-04-24 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조수행 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.38 |
| 정수빈 · 중 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.14 | +0.18 |
| 케이브 · 우 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | +0.13 | +2.61 |
| 김인태 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.36 |
| 양의지 · 포 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.02 | -0.73 |
| 김기연 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박지훈 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| 양석환 · 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.51 |
| 김재환 · 지 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | -0.08 | +3.95 |
| 김민석 · 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.05 | -0.87 |
| 강승호 · 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.10 | +0.31 |
| 박계범 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박준영 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.05 | -0.94 |
| 오명진 · 二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.07 | +1.10 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +0.03 |
| +0.55 |
| 카디네스 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.06 | -1.02 |
| 변상권 · 교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| 박주홍 · 중 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.09 | -1.62 |
| 임지열 · 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.23 | -0.65 |
| 김태진 · 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.14 | -0.33 |
| 오선진 · 三一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.07 | +0.80 |
| 김건희 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.31 | -0.45 |
| 어준서 · 유 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +0.07 | +0.60 |