데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-04-23 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수빈 · 중 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.16 | -0.29 |
| 케이브 · 우 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.23 | -0.50 |
| 박신지 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 양의지 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.15 | -0.06 |
| 김기연 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.23 |
| 양석환 · 一 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.00 | +0.67 |
| 조수행 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김재환 · 지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.13 | +1.06 |
| 박지훈 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김민석 · 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.40 | +0.81 |
| 강승호 · 三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.43 | -0.66 |
| 박준영 · 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | +0.57 |
| 김인태 · 교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +0.75 | +1.63 |
| 박계범 · 교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.78 |
| 오명진 · 二 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.22 | +0.97 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.00 |
| +0.53 |
| 최준호 · W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.02 | +0.53 |
| 박신지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.53 |
| 김호준 | 0.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.09 | +0.42 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| +0.05 |
| +0.52 |
| 푸이그 · 좌 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | +0.70 |
| 김건희 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.39 |
| 임지열 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.06 | +0.01 |
| 김재현 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.15 | -0.45 |
| 박주홍 · 교 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.76 |
| 변상권 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.49 |
| 오선진 · 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.14 | -0.25 |
| 김태진 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.49 |
| 어준서 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.05 | -1.55 |