데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2024-05-01 18:30 · 잠실야구장 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| 두산 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지찬 · 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -0.17 |
| 이재현 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.22 | -1.32 |
| 구자욱 · 좌 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.05 | +0.16 |
| 강한울 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 맥키넌 · 一 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.03 | +2.43 |
| 이병헌 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 강민호 · 포 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.62 | +0.76 |
| 김영웅 · 三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.52 | +0.39 |
| 이성규 · 중우 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | +0.66 | +3.84 |
| 류지혁 · 교 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.25 | -0.41 |
| 김헌곤 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.24 | -0.88 |
| 김성윤 · 교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.10 | -0.36 |
| 김재상 · 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.26 | -0.86 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +0.01 |
| +0.12 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +0.29 |
| +0.08 |
| 김기연 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.29 |
| 김재환 · 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.49 | -0.71 |
| 양석환 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.12 | -0.07 |
| 강승호 · 二 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.03 | -0.55 |
| 라모스 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.01 | -0.31 |
| 박계범 · 교 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | +0.23 |
| 박준영 · 유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.07 | +0.26 |
| 조수행 · 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.34 | +0.04 |
| 전민재 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.19 |