데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2021-04-29 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 |
| 키움 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권민석 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +0.84 |
| 허경민 · 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.07 | +1.25 |
| 페르난데 · 지 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.09 | -1.62 |
| 안권수 · 교 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | +1.04 |
| 박건우 · 중 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +0.14 | +1.25 |
| 조수행 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | -0.51 |
| 김재환 · 좌 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0.07 | +2.43 |
| 오재원 · 교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +0.17 |
| 양석환 · 一 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +0.07 | +2.25 |
| 김인태 · 우좌 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.06 | -0.28 |
| 박계범 · 二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0.33 | +0.63 |
| 안재석 · 유 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +0.69 |
| 최용제 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +0.71 |
| 장승현 · 포 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | +1.26 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0.00 |
| +0.41 |
| 전병우 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +0.27 |
| 김웅빈 · 三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +0.06 |
| 프레이타 · 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.76 |
| 송우현 · 우 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | +1.56 |
| 김수환 · 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.86 |
| 박동원 · 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.26 |
| 박정음 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 이용규 · 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.54 |
| 허정협 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.18 |