키움
선발 안우진
라인업의 선수를 탭하면 이 경기 관점의 스플릿과 상대전적이 바로 열립니다.
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 2 | 13.0 | 0.69 | 1.08 | 9 | 3 |
| vs 키움 | 1 | 7.0 | 0.00 | 1.14 | 5 | 1 |
| 홈 | 1 | 7.0 | 0.00 | 1.14 | 5 | 1 |
| 최근 5경기 | 2 | 13.0 | 0.69 | 1.08 | 9 | 3 |
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서건창 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 추재현 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 데이비슨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 히우라 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 안치홍 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 박찬혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 여동욱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 김건희 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 권혁빈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
모든 구간·맞대결 수치는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 직접 집계합니다(스냅샷 아님). 초기 시즌은 표본이 작습니다.