KIA
선발 김태형
라인업의 선수를 탭하면 이 경기 관점의 스플릿과 상대전적이 바로 열립니다.
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 2 | 14.0 | 1.29 | 0.71 | 17 | 1 |
| vs KIA | 1 | 7.0 | 1.29 | 0.57 | 9 | 1 |
| 홈 | 1 | 7.0 | 1.29 | 0.57 | 9 | 1 |
| 최근 5경기 | 2 | 14.0 | 1.29 | 0.71 | 17 | 1 |
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박재현 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 김도영 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 카스트로 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 나성범 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 한준수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 박상준 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 김선빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 김규성 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 김호령 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
모든 구간·맞대결 수치는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 직접 집계합니다(스냅샷 아님). 초기 시즌은 표본이 작습니다.