롯데
선발 비슬리
라인업의 선수를 탭하면 이 경기 관점의 스플릿과 상대전적이 바로 열립니다.
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 1 | 6.0 | 1.50 | 0.83 | 6 | 3 |
| vs KT | 1 | 6.0 | 1.50 | 0.83 | 6 | 3 |
| 원정 | 1 | 6.0 | 1.50 | 0.83 | 6 | 3 |
| 최근 5경기 | 1 | 6.0 | 1.50 | 0.83 | 6 | 3 |
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 류현인 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 김현수 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 안현민 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 힐리어드 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김상수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김민혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 장진혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 한승택 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 권동진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
모든 구간·맞대결 수치는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 직접 집계합니다(스냅샷 아님). 초기 시즌은 표본이 작습니다.