SSG
선발 김민준
라인업의 선수를 탭하면 이 경기 관점의 스플릿과 상대전적이 바로 열립니다.
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 2 | 10.7 | 2.53 | 0.94 | 12 | 2 |
| vs KIA | 1 | 4.7 | 5.79 | 1.07 | 6 | 1 |
| 원정 | 2 | 10.7 | 2.53 | 0.94 | 12 | 2 |
| 최근 5경기 | 2 | 10.7 | 2.53 | 0.94 | 12 | 2 |
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김호령 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 박재현 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 김도영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 나성범 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 카스트로 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 김선빈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 한준수 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 박상준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김규성 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
모든 구간·맞대결 수치는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 직접 집계합니다(스냅샷 아님). 초기 시즌은 표본이 작습니다.