롯데
선발 로드리게스
라인업의 선수를 탭하면 이 경기 관점의 스플릿과 상대전적이 바로 열립니다.
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 2 | 14.0 | 1.29 | 0.71 | 17 | 1 |
| vs 두산 | 1 | 7.0 | 1.29 | 0.86 | 8 | 0 |
| 원정 | 1 | 7.0 | 1.29 | 0.86 | 8 | 0 |
| 최근 5경기 | 2 | 14.0 | 1.29 | 0.71 | 17 | 1 |
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수빈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 류승민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 박준순 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 양의지 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 김민석 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 김인태 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 박찬호 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 안재석 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 강승호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
모든 구간·맞대결 수치는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 직접 집계합니다(스냅샷 아님). 초기 시즌은 표본이 작습니다.