고승민 롯데 · 타자 · 표본 35타석 · 후보 75명
축(가중치 균형): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×1 · ISO×1 · BB%×1 · K%×1 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×1 · ISO×1 · BB%×1 · K%×1 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 고승민 | 롯데 | 기준 | .233 | .314 | .333 | .100 | 11.4% | 17.1% | .250 |
| 1 | 히우라 | 키움 | 90 | .222 | .333 | .333 | .111 | 12.1% | 21.2% | .250 |
| 2 | 양의지 | 두산 | 86 | .222 | .324 | .370 | .148 | 11.8% | 11.8% | .240 |
| 3 | 손아섭 | 두산 | 85 | .222 | .333 | .278 | .056 | 14.3% | 19.0% | .286 |
| 4 | 정수빈 | 두산 | 85 | .200 | .324 | .367 | .167 | 13.5% | 18.9% | .217 |
| 5 | 김성욱 | SSG | 83 | .222 | .318 | .389 | .167 | 9.1% | 13.6% | .200 |
| 6 | 김상수 | KT | 81 | .190 | .269 | .238 | .048 | 11.5% | 15.4% | .211 |
| 7 | 박성한 | SSG | 79 | .241 | .333 | .310 | .069 | 12.1% | 24.2% | .333 |
| 8 | 안현민 | KT | 79 | .238 | .370 | .333 | .095 | 14.8% | 22.2% | .313 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.