김정우 두산 · 투수 · 표본 5이닝 · 후보 47명
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | ERA | FIP | WHIP | K% | BB% | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 김정우 | 두산 | 기준 | 1.80 | 4.89 | 1.40 | 9.1% | 9.1% | 0.00 |
| 1 | 양현종 | KIA | 92 | 1.80 | 4.29 | 1.30 | 9.5% | 9.5% | 0.00 |
| 2 | 사우어 | KT | 86 | 3.00 | 5.23 | 1.50 | 7.4% | 11.1% | 0.00 |
| 3 | 왕옌청 | 한화 | 78 | 3.60 | 3.89 | 1.60 | 13.0% | 8.7% | 0.00 |
| 4 | 양창섭 | 삼성 | 74 | 3.18 | 3.72 | 1.41 | 8.3% | 4.2% | 0.00 |
| 5 | 장현식 | LG | 69 | 0.00 | 3.89 | 1.00 | 15.8% | 10.5% | 0.00 |
| 6 | 잭로그 | 두산 | 67 | 1.80 | 3.59 | 1.40 | 20.5% | 9.1% | 0.00 |
| 7 | 라일리 | NC | 66 | 4.50 | 3.56 | 1.17 | 16.7% | 8.3% | 0.00 |
| 8 | 소형준 | KT | 65 | 0.69 | 4.20 | 1.08 | 18.0% | 6.0% | 0.69 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.