천재환 NC · 타자 · 표본 23타석 · 후보 75명
축(가중치 파워 중시): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×2 · ISO×2 · BB%×0.5 · K%×0.5 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 파워 중시): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×2 · ISO×2 · BB%×0.5 · K%×0.5 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 천재환 | NC | 기준 | .304 | .333 | .348 | .044 | 0.0% | 26.1% | .412 |
| 1 | 조형우 | SSG | 91 | .300 | .300 | .350 | .050 | 0.0% | 30.0% | .429 |
| 2 | 김규성 | KIA | 80 | .263 | .300 | .368 | .105 | 5.0% | 30.0% | .385 |
| 3 | 페라자 | 한화 | 76 | .250 | .308 | .292 | .042 | 7.7% | 34.6% | .400 |
| 4 | 박해민 | LG | 75 | .276 | .281 | .310 | .034 | 3.1% | 15.6% | .308 |
| 5 | 황성빈 | 롯데 | 74 | .242 | .257 | .303 | .061 | 2.9% | 22.9% | .308 |
| 6 | 송찬의 | LG | 73 | .261 | .320 | .391 | .130 | 8.0% | 24.0% | .353 |
| 7 | 김민석 | 두산 | 72 | .300 | .400 | .333 | .033 | 11.4% | 25.7% | .429 |
| 8 | 문현빈 | 한화 | 69 | .357 | .357 | .500 | .143 | 0.0% | 21.4% | .455 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.