나균안 롯데 · 투수 · 표본 11이닝 · 후보 47명
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | ERA | FIP | WHIP | K% | BB% | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 나균안 | 롯데 | 기준 | 5.06 | 3.43 | 1.59 | 25.0% | 4.2% | 0.84 |
| 1 | 안우진 | 키움 | 78 | 4.50 | 2.39 | 1.50 | 22.2% | 3.7% | 0.00 |
| 2 | 원태인 | 삼성 | 70 | 4.50 | 1.99 | 1.40 | 24.4% | 0.0% | 0.00 |
| 3 | 웰스 | LG | 66 | 2.45 | 3.99 | 1.00 | 26.1% | 6.5% | 0.82 |
| 4 | 구창모 | NC | 64 | 3.27 | 2.89 | 1.55 | 14.9% | 2.1% | 0.00 |
| 5 | 고영표 | KT | 64 | 3.38 | 1.64 | 1.31 | 27.3% | 0.0% | 0.00 |
| 6 | 라일리 | NC | 63 | 4.50 | 3.56 | 1.17 | 16.7% | 8.3% | 0.00 |
| 7 | 배동현 | 키움 | 62 | 8.00 | 4.34 | 2.11 | 19.1% | 6.4% | 1.00 |
| 8 | 임찬규 | LG | 61 | 6.30 | 5.89 | 1.50 | 20.0% | 6.7% | 1.80 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.