주권 KT · 투수 · 표본 1이닝 · 후보 48명
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | ERA | FIP | WHIP | K% | BB% | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 주권 | KT | 기준 | 13.49 | 27.88 | 4.50 | 0.0% | 20.0% | 13.49 |
| 1 | 해치 | SSG | 0 | 9.82 | 8.80 | 2.59 | 21.4% | 11.9% | 3.68 |
| 2 | 최원태 | 삼성 | 0 | 10.80 | 8.89 | 2.00 | 20.0% | 12.0% | 3.60 |
| 3 | 박준영 | 한화 | 0 | 6.48 | 7.37 | 1.80 | 9.5% | 16.7% | 1.08 |
| 4 | 로건 | KT | 0 | 4.09 | 8.17 | 1.55 | 4.2% | 8.3% | 2.45 |
| 5 | 네일 | KIA | 0 | 10.80 | 5.33 | 2.28 | 18.2% | 9.1% | 1.08 |
| 6 | 토다 | NC | 0 | 7.27 | 6.09 | 1.73 | 26.8% | 12.2% | 2.08 |
| 7 | 베니지아노 | SSG | 0 | 3.60 | 6.49 | 1.80 | 13.0% | 8.7% | 1.80 |
| 8 | 배동현 | 키움 | 0 | 8.00 | 4.34 | 2.11 | 19.1% | 6.4% | 1.00 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.