웰스 LG · 투수 · 표본 11이닝 · 후보 47명
축(가중치 파워 중시): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×0.5 · K%×2 · BB%×0.5 · HR/9×2
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 파워 중시): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×0.5 · K%×2 · BB%×0.5 · HR/9×2
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | ERA | FIP | WHIP | K% | BB% | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 웰스 | LG | 기준 | 2.45 | 3.99 | 1.00 | 26.1% | 6.5% | 0.82 |
| 1 | 박세웅 | 롯데 | 81 | 2.57 | 3.89 | 0.86 | 29.6% | 3.7% | 1.29 |
| 2 | 곽빈 | 두산 | 78 | 0.69 | 3.51 | 0.46 | 27.3% | 4.5% | 0.69 |
| 3 | 테일러 | NC | 74 | 1.42 | 3.42 | 0.63 | 26.1% | 8.7% | 0.00 |
| 4 | 나균안 | 롯데 | 74 | 5.06 | 3.43 | 1.59 | 25.0% | 4.2% | 0.84 |
| 5 | 김민준 | SSG | 73 | 2.53 | 2.49 | 0.94 | 27.9% | 4.7% | 0.00 |
| 6 | 최민석 | 두산 | 72 | 1.50 | 2.39 | 1.00 | 26.1% | 4.3% | 0.00 |
| 7 | 비슬리 | 롯데 | 71 | 1.50 | 3.39 | 0.83 | 26.1% | 13.0% | 0.00 |
| 8 | 소형준 | KT | 69 | 0.69 | 4.20 | 1.08 | 18.0% | 6.0% | 0.69 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.