데이비슨 키움 · 타자 · 표본 18타석 · 후보 76명
축(가중치 균형): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×1 · ISO×1 · BB%×1 · K%×1 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×1 · ISO×1 · BB%×1 · K%×1 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 데이비슨 | 키움 | 기준 | .200 | .333 | .267 | .067 | 11.1% | 27.8% | .300 |
| 1 | 박성한 | SSG | 87 | .241 | .333 | .310 | .069 | 12.1% | 24.2% | .333 |
| 2 | 히우라 | 키움 | 81 | .222 | .333 | .333 | .111 | 12.1% | 21.2% | .250 |
| 3 | 안현민 | KT | 79 | .238 | .370 | .333 | .095 | 14.8% | 22.2% | .313 |
| 4 | 문보경 | LG | 79 | .207 | .258 | .276 | .069 | 6.5% | 29.0% | .300 |
| 5 | 손아섭 | 두산 | 79 | .222 | .333 | .278 | .056 | 14.3% | 19.0% | .286 |
| 6 | 송찬의 | LG | 75 | .261 | .320 | .391 | .130 | 8.0% | 24.0% | .353 |
| 7 | 고승민 | 롯데 | 74 | .233 | .314 | .333 | .100 | 11.4% | 17.1% | .250 |
| 8 | 이도윤 | 한화 | 74 | .200 | .273 | .250 | .050 | 4.5% | 31.8% | .308 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.