한태양 롯데 · 타자 · 표본 14타석 · 후보 76명
축(가중치 컨택·제구 중시): 타율×2 · 출루율×2 · 장타율×1 · ISO×0.5 · BB%×2 · K%×2 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 컨택·제구 중시): 타율×2 · 출루율×2 · 장타율×1 · ISO×0.5 · BB%×2 · K%×2 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 한태양 | 롯데 | 기준 | .455 | .571 | .727 | .272 | 21.4% | 14.3% | .556 |
| 1 | 홍창기 | LG | 77 | .444 | .600 | .667 | .223 | 16.0% | 12.0% | .533 |
| 2 | 디아즈 | 삼성 | 67 | .370 | .528 | .667 | .297 | 25.0% | 11.1% | .409 |
| 3 | 한동희 | 롯데 | 57 | .385 | .485 | .654 | .269 | 18.2% | 6.1% | .348 |
| 4 | 강민호 | 삼성 | 50 | .391 | .462 | .739 | .348 | 11.5% | 15.4% | .412 |
| 5 | 박찬호 | 두산 | 49 | .429 | .471 | .500 | .071 | 11.8% | 20.6% | .522 |
| 6 | 블레인 | NC | 44 | .353 | .455 | .353 | .000 | 18.2% | 13.6% | .400 |
| 7 | 김지찬 | 삼성 | 43 | .429 | .469 | .464 | .035 | 9.7% | 12.9% | .480 |
| 8 | 구자욱 | 삼성 | 41 | .400 | .455 | .500 | .100 | 9.4% | 15.6% | .458 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.