이민석 롯데 · 투수 · 표본 2이닝 · 후보 48명
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | ERA | FIP | WHIP | K% | BB% | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 이민석 | 롯데 | 기준 | 0.00 | 2.39 | 0.50 | 42.9% | 14.3% | 0.00 |
| 1 | 최승용 | 두산 | 56 | 3.38 | 2.39 | 0.94 | 33.3% | 9.5% | 0.00 |
| 2 | 비슬리 | 롯데 | 54 | 1.50 | 3.39 | 0.83 | 26.1% | 13.0% | 0.00 |
| 3 | 테일러 | NC | 50 | 1.42 | 3.42 | 0.63 | 26.1% | 8.7% | 0.00 |
| 4 | 로드리게스 | 롯데 | 42 | 1.29 | 1.68 | 0.71 | 33.3% | 2.0% | 0.00 |
| 5 | 곽빈 | 두산 | 41 | 0.69 | 3.51 | 0.46 | 27.3% | 4.5% | 0.69 |
| 6 | 김민준 | SSG | 40 | 2.53 | 2.49 | 0.94 | 27.9% | 4.7% | 0.00 |
| 7 | 최민석 | 두산 | 37 | 1.50 | 2.39 | 1.00 | 26.1% | 4.3% | 0.00 |
| 8 | 웰스 | LG | 36 | 2.45 | 3.99 | 1.00 | 26.1% | 6.5% | 0.82 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.