문정빈 LG · 타자 · 표본 12타석 · 후보 76명
축(가중치 컨택·제구 중시): 타율×2 · 출루율×2 · 장타율×1 · ISO×0.5 · BB%×2 · K%×2 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 컨택·제구 중시): 타율×2 · 출루율×2 · 장타율×1 · ISO×0.5 · BB%×2 · K%×2 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 문정빈 | LG | 기준 | .273 | .333 | .636 | .363 | 8.3% | 33.3% | .333 |
| 1 | 오스틴 | LG | 66 | .222 | .344 | .630 | .408 | 12.5% | 25.0% | .188 |
| 2 | 김규성 | KIA | 65 | .263 | .300 | .368 | .105 | 5.0% | 30.0% | .385 |
| 3 | 송찬의 | LG | 65 | .261 | .320 | .391 | .130 | 8.0% | 24.0% | .353 |
| 4 | 한준수 | KIA | 64 | .346 | .370 | .577 | .231 | 3.7% | 25.9% | .444 |
| 5 | 김도영 | KIA | 63 | .348 | .414 | .696 | .348 | 13.8% | 27.6% | .400 |
| 6 | 전의산 | SSG | 61 | .273 | .273 | .591 | .318 | 0.0% | 40.9% | .364 |
| 7 | 박동원 | LG | 61 | .318 | .360 | .545 | .227 | 4.0% | 20.0% | .353 |
| 8 | 최형우 | 삼성 | 61 | .333 | .355 | .700 | .367 | 3.3% | 20.0% | .333 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.