안재석 두산 · 타자 · 표본 35타석 · 후보 75명
축(가중치 균형): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×1 · ISO×1 · BB%×1 · K%×1 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×1 · ISO×1 · BB%×1 · K%×1 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 안재석 | 두산 | 기준 | .355 | .429 | .548 | .193 | 11.4% | 25.7% | .476 |
| 1 | 허인서 | 한화 | 74 | .364 | .417 | .591 | .227 | 4.3% | 30.4% | .500 |
| 2 | 최지훈 | SSG | 73 | .357 | .419 | .536 | .179 | 6.5% | 16.1% | .409 |
| 3 | 박찬호 | 두산 | 72 | .429 | .471 | .500 | .071 | 11.8% | 20.6% | .522 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 72 | .400 | .455 | .500 | .100 | 9.4% | 15.6% | .458 |
| 5 | 최정 | SSG | 72 | .393 | .419 | .643 | .250 | 6.5% | 32.3% | .556 |
| 6 | 나성범 | KIA | 72 | .391 | .440 | .696 | .305 | 8.0% | 20.0% | .438 |
| 7 | 한준수 | KIA | 71 | .346 | .370 | .577 | .231 | 3.7% | 25.9% | .444 |
| 8 | 김도영 | KIA | 70 | .348 | .414 | .696 | .348 | 13.8% | 27.6% | .400 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.