권동진 KT · 타자 · 표본 17타석 · 후보 76명
축(가중치 파워 중시): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×2 · ISO×2 · BB%×0.5 · K%×0.5 · BABIP×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 파워 중시): 타율×1 · 출루율×1 · 장타율×2 · ISO×2 · BB%×0.5 · K%×0.5 · BABIP×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | 타율 | 출루율 | 장타율 | ISO | BB% | K% | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 권동진 | KT | 기준 | .188 | .235 | .313 | .125 | 5.9% | 23.5% | .250 |
| 1 | 문보경 | LG | 83 | .207 | .258 | .276 | .069 | 6.5% | 29.0% | .300 |
| 2 | 황성빈 | 롯데 | 81 | .242 | .257 | .303 | .061 | 2.9% | 22.9% | .308 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 80 | .231 | .231 | .346 | .115 | 0.0% | 30.8% | .294 |
| 4 | 정준재 | SSG | 79 | .143 | .242 | .214 | .071 | 6.1% | 21.2% | .182 |
| 5 | 이도윤 | 한화 | 77 | .200 | .273 | .250 | .050 | 4.5% | 31.8% | .308 |
| 6 | 고승민 | 롯데 | 77 | .233 | .314 | .333 | .100 | 11.4% | 17.1% | .250 |
| 7 | 히우라 | 키움 | 76 | .222 | .333 | .333 | .111 | 12.1% | 21.2% | .250 |
| 8 | 전민재 | 롯데 | 76 | .185 | .214 | .222 | .037 | 0.0% | 25.0% | .250 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.