소형준 KT · 투수 · 표본 13이닝 · 후보 47명
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
시즌 스탯 벡터(z-score)의 가중 거리로 닮은꼴 선수를 찾습니다. 선수 검색은 /players에서 — 선수 페이지의 "닮은꼴 찾기"로 진입할 수 있습니다.
축(가중치 균형): ERA×1 · FIP×1 · WHIP×1 · K%×1 · BB%×1 · HR/9×1
| # | 선수 | 팀 | 유사도 | ERA | FIP | WHIP | K% | BB% | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 소형준 | KT | 기준 | 0.69 | 4.20 | 1.08 | 18.0% | 6.0% | 0.69 |
| 1 | 화이트 | 한화 | 77 | 0.00 | 2.89 | 0.92 | 20.0% | 4.4% | 0.00 |
| 2 | 김진욱 | 롯데 | 76 | 2.19 | 5.11 | 1.14 | 19.6% | 3.9% | 1.46 |
| 3 | 장현식 | LG | 75 | 0.00 | 3.89 | 1.00 | 15.8% | 10.5% | 0.00 |
| 4 | 웰스 | LG | 74 | 2.45 | 3.99 | 1.00 | 26.1% | 6.5% | 0.82 |
| 5 | 잭로그 | 두산 | 74 | 1.80 | 3.59 | 1.40 | 20.5% | 9.1% | 0.00 |
| 6 | 양현종 | KIA | 68 | 1.80 | 4.29 | 1.30 | 9.5% | 9.5% | 0.00 |
| 7 | 최민석 | 두산 | 66 | 1.50 | 2.39 | 1.00 | 26.1% | 4.3% | 0.00 |
| 8 | 라일리 | NC | 65 | 4.50 | 3.56 | 1.17 | 16.7% | 8.3% | 0.00 |
유사도 100 = 동일 프로필(가중 z-score 거리 0). 초기 시즌 소표본이라 프로필이 쉽게 흔들립니다. 체급(신장·체중) 축은 프로필 데이터(T-D5) 확보 후 추가 — 현재는 스타일 벡터만 비교합니다.