데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
기준일(최근 수집 경기일) 2026-07-09 · 조회 기간 2026-07-03 ~ 2026-07-09. URL의 from/to로 사용자 기간을 지정할 수 있습니다.
| # | 선수 | 팀 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | RE24 | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양현종 | KIA | 1 | 5.0 | 1.80 | 1.20 | 1 | +2.00 | +1.02 |
| 2 | 박시후 | SSG | 3 | 4.7 | 1.93 | 1.07 | 4 | +1.25 | +0.79 |
| 3 | 최민석 | 두산 | 1 | 6.0 | 1.50 | 1.00 | 6 | +2.60 | +0.71 |
| 4 | 화이트 | 한화 | 2 | 12.0 | 0.00 | 0.92 | 9 | +7.20 | +0.70 |
| 5 | 김진욱 | 롯데 | 2 | 12.3 | 2.19 | 1.14 | 10 | +4.15 | +0.69 |
| 6 | 이승민 | 삼성 | 3 | 3.0 | 3.00 | 0.67 | 4 | +0.80 | +0.67 |
| 7 | 곽빈 | 두산 | 1 | 7.0 | 1.29 | 0.43 | 7 | +3.20 | +0.65 |
| 8 | 박세웅 | 롯데 | 1 | 7.0 | 2.57 | 0.86 | 8 | +2.20 | +0.57 |
| 9 | 장현식 | LG | 1 | 5.0 | 0.00 | 1.00 | 3 | +3.00 | +0.51 |
| 10 | 이상규 | 한화 | 2 | 1.3 | 0.00 | 2.25 | 2 | +0.09 | +0.50 |
| 11 | 최준용 | 롯데 | 3 | 2.7 | 6.75 | 1.12 | 1 | -0.15 | +0.50 |
| 12 | 사우어 | KT | 1 | 6.0 | 3.00 | 1.50 | 2 | +1.60 | +0.45 |
| 13 | 최승용 | 두산 | 1 | 5.3 | 3.38 | 0.94 | 7 | +2.10 | +0.43 |
| 14 | 양창섭 | 삼성 | 1 | 5.7 | 3.18 | 1.41 | 2 | +0.20 | +0.40 |
| 15 | 김민준 | SSG | 1 | 6.0 | 0.00 | 0.83 | 6 | +3.60 | +0.39 |
| 16 | 리오스 | LG | 3 | 3.3 | 5.40 | 1.80 | 2 | +0.26 | +0.38 |
| 17 | 로드리게스 | 롯데 | 1 | 7.0 | 1.29 | 0.57 | 9 | +3.20 | +0.38 |
| 18 | 장유호 | 한화 | 2 | 3.0 | 3.00 | 0.67 | 0 | +2.15 | +0.33 |
| 19 | 송명기 | NC | 1 | 0.3 | 0.00 | 6.00 | 1 | -0.84 | +0.33 |
| 20 | 임찬규 | LG | 1 | 5.0 | 3.60 | 1.40 | 6 | +1.00 | +0.30 |
| 21 | 우강훈 | LG | 2 | 0.7 | 13.50 | 4.50 | 1 | -2.57 | +0.25 |
| 22 | 이건욱 | SSG | 2 | 1.7 | 21.60 | 4.20 | 1 | -3.64 | +0.25 |
| 23 | 박지성 | 키움 | 2 | 2.0 | 0.00 | 0.50 | 1 | +1.20 | +0.25 |
| 24 | 토다 | NC | 1 | 2.7 | 6.75 | 2.25 | 4 | +0.69 | +0.25 |
| 25 | 김윤하 | 키움 | 1 | 4.0 | 6.75 | 1.75 | 3 | -1.60 | +0.21 |
WPA 합산 내림차순 · 상위 25명. RE24/WPA는 우리 per-game 산출값(T-D10)이며, 기간 wOBA는 자체 선형가중치가 표본 부족(초기 시즌)으로 미산출이라 제외 — 상수 산출이 ok로 전환되면 추가됩니다.