데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
기준일(최근 수집 경기일) 2026-07-09 · 조회 기간 2026-06-10 ~ 2026-07-09. URL의 from/to로 사용자 기간을 지정할 수 있습니다.
| # | 선수 | 팀 | G | PA | 타율 | 홈런 | 타점 | RE24 | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추재현 | 키움 | 6 | 24 | .318 | 0 | 1 | -1.17 | +2.27 |
| 2 | 나성범 | KIA | 7 | 25 | .391 | 2 | 7 | +1.50 | +2.11 |
| 3 | 천재환 | NC | 6 | 23 | .304 | 0 | 3 | -0.76 | +1.82 |
| 4 | 황성빈 | 롯데 | 8 | 35 | .242 | 0 | 2 | -2.55 | +1.77 |
| 5 | 박동원 | LG | 6 | 25 | .318 | 1 | 7 | +1.14 | +1.68 |
| 6 | 이우성 | NC | 6 | 24 | .050 | 0 | 1 | -3.24 | +1.67 |
| 7 | 박성한 | SSG | 8 | 33 | .241 | 0 | 3 | -1.53 | +1.60 |
| 8 | 강승호 | 두산 | 8 | 33 | .429 | 3 | 14 | +10.40 | +1.60 |
| 9 | 김규성 | KIA | 7 | 20 | .263 | 0 | 3 | +1.32 | +1.48 |
| 10 | 박해민 | LG | 7 | 32 | .276 | 0 | 3 | -2.11 | +1.24 |
| 11 | 박찬혁 | 키움 | 7 | 26 | .136 | 1 | 5 | +0.33 | +1.16 |
| 12 | 김상준 | 삼성 | 6 | 10 | .000 | 0 | 0 | -1.42 | +1.13 |
| 13 | 문성주 | LG | 6 | 17 | .188 | 1 | 3 | -1.99 | +1.13 |
| 14 | 박승규 | 삼성 | 7 | 22 | .211 | 0 | 1 | -2.19 | +1.10 |
| 15 | 허경민 | KT | 6 | 18 | .313 | 0 | 0 | -1.16 | +1.10 |
| 16 | 구본혁 | LG | 7 | 10 | .500 | 0 | 0 | +0.51 | +1.08 |
| 17 | 문현빈 | 한화 | 6 | 28 | .357 | 0 | 3 | +0.46 | +1.08 |
| 18 | 김지찬 | 삼성 | 8 | 31 | .429 | 0 | 5 | +5.04 | +1.07 |
| 19 | 김선빈 | KIA | 7 | 22 | .048 | 0 | 0 | -7.44 | +1.04 |
| 20 | 김도환 | 삼성 | 2 | 6 | .500 | 0 | 1 | +0.84 | +0.90 |
| 21 | 심재훈 | 삼성 | 5 | 15 | .333 | 0 | 0 | +0.25 | +0.86 |
| 22 | 고준휘 | NC | 6 | 8 | .556 | 1 | 3 | +1.84 | +0.86 |
| 23 | 박건우 | NC | 6 | 26 | .250 | 1 | 3 | +0.25 | +0.85 |
| 24 | 전의산 | SSG | 7 | 22 | .273 | 2 | 5 | +0.41 | +0.85 |
| 25 | 이지영 | SSG | 3 | 8 | .250 | 0 | 0 | -0.69 | +0.83 |
WPA 합산 내림차순 · 상위 25명. RE24/WPA는 우리 per-game 산출값(T-D10)이며, 기간 wOBA는 자체 선형가중치가 표본 부족(초기 시즌)으로 미산출이라 제외 — 상수 산출이 ok로 전환되면 추가됩니다.