데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
기준일(최근 수집 경기일) 2026-07-09 · 조회 기간 2026-07-03 ~ 2026-07-09. URL의 from/to로 사용자 기간을 지정할 수 있습니다.
| # | 선수 | 팀 | G | PA | 타율 | 홈런 | 타점 | RE24 | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추재현 | 키움 | 5 | 19 | .412 | 0 | 1 | -0.37 | +2.44 |
| 2 | 황성빈 | 롯데 | 6 | 27 | .280 | 0 | 2 | -0.84 | +1.77 |
| 3 | 박건우 | NC | 4 | 17 | .308 | 1 | 3 | +1.49 | +1.35 |
| 4 | 김지찬 | 삼성 | 6 | 27 | .462 | 0 | 5 | +4.57 | +1.16 |
| 5 | 구본혁 | LG | 5 | 8 | .500 | 0 | 0 | -0.27 | +1.08 |
| 6 | 박승규 | 삼성 | 5 | 17 | .267 | 0 | 1 | -1.36 | +1.07 |
| 7 | 김선빈 | KIA | 5 | 14 | .000 | 0 | 0 | -5.22 | +1.07 |
| 8 | 문성주 | LG | 4 | 9 | .125 | 0 | 0 | -2.13 | +1.03 |
| 9 | 박준순 | 두산 | 6 | 27 | .440 | 2 | 6 | +3.28 | +0.92 |
| 10 | 최정 | SSG | 5 | 20 | .222 | 1 | 4 | -0.98 | +0.88 |
| 11 | 박찬혁 | 키움 | 5 | 18 | .125 | 1 | 3 | -1.01 | +0.86 |
| 12 | 심재훈 | 삼성 | 5 | 15 | .333 | 0 | 0 | +0.25 | +0.86 |
| 13 | 허경민 | KT | 4 | 12 | .455 | 0 | 0 | -0.21 | +0.84 |
| 14 | 이지영 | SSG | 3 | 8 | .250 | 0 | 0 | -0.69 | +0.83 |
| 15 | 나성범 | KIA | 5 | 16 | .313 | 1 | 5 | +0.82 | +0.78 |
| 16 | 문현빈 | 한화 | 4 | 19 | .316 | 0 | 1 | -1.46 | +0.75 |
| 17 | 윤동희 | 롯데 | 3 | 9 | .250 | 0 | 0 | -0.39 | +0.72 |
| 18 | 박해민 | LG | 5 | 22 | .250 | 0 | 2 | -3.30 | +0.68 |
| 19 | 박성한 | SSG | 6 | 22 | .273 | 0 | 2 | -0.21 | +0.64 |
| 20 | 권희동 | NC | 4 | 15 | .400 | 0 | 1 | +1.64 | +0.64 |
| 21 | 김동헌 | 키움 | 3 | 13 | .500 | 1 | 4 | +3.90 | +0.63 |
| 22 | 강승호 | 두산 | 6 | 25 | .476 | 2 | 12 | +9.96 | +0.63 |
| 23 | 한동희 | 롯데 | 6 | 24 | .389 | 2 | 6 | +2.66 | +0.62 |
| 24 | 김한별 | NC | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | +0.15 | +0.60 |
| 25 | 신민재 | LG | 5 | 8 | .375 | 0 | 0 | -0.32 | +0.56 |
WPA 합산 내림차순 · 상위 25명. RE24/WPA는 우리 per-game 산출값(T-D10)이며, 기간 wOBA는 자체 선형가중치가 표본 부족(초기 시즌)으로 미산출이라 제외 — 상수 산출이 ok로 전환되면 추가됩니다.