데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
OPS 등급(OPSR) × 출루율 등급(OBPR)을 각각 5분위로 잘라 타격 성향을 배치합니다. 등급은 필터를 통과한 타자 집단 내 백분위(시즌 기준, 통산은 역사 백필 후)입니다.
| OPS↓ / OBP→ | OBPR 1 | OBPR 2 | OBPR 3 | OBPR 4 | OBPR 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPSR 5 | - | - | 3명 | 5명 | 14명 |
| OPSR 4 | - | 3명 | 6명 | 6명 | 6명 |
| OPSR 3 | - | 5명 | 7명 | 9명 | 2명 |
| OPSR 2 | 6명 | 8명 | 7명 | 1명 | - |
| OPSR 1 | 16명 | 6명 | - | - | - |
| 선수 | 팀 | PA | 타율 | 출루율 | OPS | OPSR | OBPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강백호 | 한화 | 24 | .400 | .440 | 1.440 | 100 | 84 |
| 강승호 | 두산 | 33 | .429 | .455 | 1.419 | 99 | 86 |
| 한태양 | 롯데 | 14 | .455 | .571 | 1.298 | 98 | 98 |
| 홍창기 | LG | 25 | .444 | .600 | 1.267 | 95 | 100 |
| 권희동 | NC | 17 | .417 | .588 | 1.255 | 94 | 99 |
| 강민호 | 삼성 | 26 | .391 | .462 | 1.201 | 94 | 90 |
| 디아즈 | 삼성 | 36 | .370 | .528 | 1.195 | 93 | 96 |
| 한동희 | 롯데 | 33 | .385 | .485 | 1.139 | 92 | 94 |
| 나성범 | KIA | 25 | .391 | .440 | 1.136 | 91 | 84 |
| 레이예스 | 롯데 | 33 | .438 | .455 | 1.049 | 87 | 86 |
| 신민재 | LG | 16 | .467 | .500 | 1.033 | 86 | 94 |
| 구본혁 | LG | 10 | .500 | .500 | 1.000 | 83 | 94 |
| 오지환 | LG | 13 | .455 | .538 | .993 | 82 | 97 |
| 안재석 | 두산 | 35 | .355 | .429 | .977 |
초기 시즌 소표본 등급입니다. 등급은 PA 필터 통과 집단 내 상대 평가라 필터에 따라 달라질 수 있습니다.
| 81 |
| 83 |