시즌 스플릿 (실시간 집계)
| 구간 | G | PA | 타율 | 장타율 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|
| 시즌 전체 | 7 | 26 | .391 | .739 | 2 | 3 | 4 |
| 홈 | 3 | 9 | .500 | .625 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 4 | 17 | .333 | .800 | 2 | 2 | 3 |
| 최근 10경기 | 7 | 26 | .391 | .739 | 2 | 3 | 4 |
vs 팀
| 구간 | G | PA | 타율 | 장타율 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|
| vs LG | 3 | 9 | .500 | .625 | 0 | 1 | 1 |
| vs SSG | 3 | 13 | .273 | .818 | 2 | 2 | 3 |
| vs NC | 1 | 4 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
가장 많이 상대한 투수
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 해치 SSG | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 토다 NC | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 톨허스트 LG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 김민 SSG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 김건우 SSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 임찬규 LG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 리오스 LG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 웰스 LG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
실시간 집계는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 계산합니다(스냅샷 아님). 좌/우 스플릿은 투타 정보(T-D5 프로필 보강) 확보 후 제공됩니다.
스플릿 스냅샷 (SplitStat)
| 구간 | OPS | AVG | BB% | Sample |
|---|
| 시즌 전체 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 최근 10 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 최근 30 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 홈 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 원정 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | |
Game log 원자료는 선수 게임로그에서 확인합니다.