시즌 스플릿 (실시간 집계)
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|
| 시즌 전체 | 3 | 2.7 | 16.87 | 3.37 | 1 | 2 |
| 홈 | 2 | 2.0 | 9.00 | 2.00 | 1 | 1 |
| 원정 | 1 | 0.7 | 40.50 | 7.50 | 0 | 1 |
| 최근 5경기 | 3 | 2.7 | 16.87 | 3.37 | 1 | 2 |
vs 팀
| 구간 | G | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 볼넷 |
|---|
| vs 롯데 | 1 | 0.7 | 40.50 | 7.50 | 0 | 1 |
| vs NC | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| vs SSG | 1 | 1.0 | 18.00 | 4.00 | 0 | 1 |
가장 많이 상대한 타자
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 권희동 NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 블레인 NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 이우성 NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 레이예스 롯데 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 한동희 롯데 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 박찬형 롯데 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 전민재 롯데 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 한태양 롯데 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
실시간 집계는 수집된 경기 기록에서 조회 시점에 계산합니다(스냅샷 아님). 좌/우 스플릿은 투타 정보(T-D5 프로필 보강) 확보 후 제공됩니다.
스플릿 스냅샷 (SplitStat)
| 구간 | ERA | WHIP | IP | Sample |
|---|
| 시즌 전체 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 최근 10 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 최근 30 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 홈 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | - | - | unavailable |
| 원정 이 시즌/출처에는 아직 이 split row가 없습니다. | - | |
Game log 원자료는 선수 게임로그에서 확인합니다.