데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2026-07-05 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민석 · 좌 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1.23 | +0.50 |
| 조수행 · 주좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 손아섭 · 지 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.36 | -0.28 |
| 이유찬 · 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박준순 · 二 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.29 | -0.64 |
| 양의지 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -1.04 |
| 윤준호 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 |
| 안재석 · 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.27 | +0.08 |
| 박찬호 · 유 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.40 | +2.34 |
| 박지훈 · 주유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 류승민 · 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.25 | -0.77 |
| 강승호 · 一 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.50 | +4.30 |
| 정수빈 · 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.50 | -1.64 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0.00 |
| +0.60 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -0.21 |
| -0.94 |
| 여동욱 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 |
| 최주환 · 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.20 | -0.09 |
| 임병욱 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -0.61 |
| 박찬혁 · 타우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.46 |
| 김동헌 · 포 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | +0.49 |
| 권혁빈 · 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.58 | -1.18 |
| 김웅빈 · 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.08 | +0.49 |