데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2026-07-04 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민석 · 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.27 | -0.65 |
| 류승민 · 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 조수행 · 우좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.38 |
| 손아섭 · 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.04 | +0.10 |
| 박준순 · 二 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | +0.23 | +3.25 |
| 이유찬 · 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박지훈 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 양의지 · 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0.12 | -0.29 |
| 안재석 · 三 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +0.01 | +1.07 |
| 박찬호 · 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.38 | +0.04 |
| 정수빈 · 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.12 | -1.54 |
| 윤준호 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.33 | -1.43 |
| 강승호 · 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.06 | +1.67 |
| 0.333333 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| -0.12 |
| 이병헌 · H | 0.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.16 |
| 박치국 | 0.333333 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | -2.90 |
| 김동주 | 0.333333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | -1.05 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -0.00 |
| +0.89 |
| 히우라 · 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.21 | -0.26 |
| 안치홍 · 지 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +0.06 | -0.03 |
| 박찬혁 · 우중 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.08 | +0.21 |
| 여동욱 · 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.31 | -1.52 |
| 김웅빈 · 타三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.46 |
| 김동헌 · 포 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -0.25 | +1.51 |
| 최주환 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.40 |
| 권혁빈 · 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.45 |
| 오선진 · 유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.30 |