데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-09-04 18:30 · 창원 NC파크 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 15 | 1 |
| NC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안재석 · 유 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +0.43 | +2.92 |
| 이유찬 · 주유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.49 |
| 박준순 · 二 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.38 | -0.60 |
| 케이브 · 우 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.43 | +0.24 |
| 김기연 · 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 양의지 · 포 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +0.64 | +1.66 |
| 조수행 · 주좌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.03 | +0.81 |
| 김인태 · 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.16 | -0.49 |
| 김민석 · 주지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.39 |
| 김재환 · 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.60 | -0.38 |
| 전다민 · 타중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.33 |
| 강승호 · 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.22 | +0.76 |
| 오명진 · 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.10 | -0.66 |
| 여동건 · 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.02 | +0.41 |
| 박계범 · 三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +1.76 |
| 양재훈 · 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 류현준 · 타 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +1.02 |
| 정수빈 · 중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.48 | +0.95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +0.07 |
| +0.53 |
| 이교훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.09 | +1.91 |
| 양재훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.53 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| 박민우 · 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | -0.87 |
| 데이비슨 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.13 | +0.31 |
| 도태훈 · 주三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박시원 · 타우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.40 |
| 박건우 · 우 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +0.15 | +1.45 |
| 오영수 · 지一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.08 | -0.20 |
| 천재환 · 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 |
| 이우성 · 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.07 | +0.58 |
| 박세혁 · 포 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.06 | +0.78 |
| 안중열 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| 권희동 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | -0.25 |
| 김휘집 · 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.17 | -0.02 |
| 김한별 · 三유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.11 |