데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-08-23 18:30 · 잠실야구장 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 두산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허경민 · 三 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +0.18 | +1.26 |
| 안치영 · 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김민혁 · 좌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.02 | -0.01 |
| 안현민 · 우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.45 | +0.26 |
| 장진혁 · 우좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 강백호 · 지 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.24 | +0.47 |
| 김상수 · 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.15 | -1.97 |
| 황재균 · 一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.05 | +0.43 |
| 스티븐슨 · 중 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.29 | +2.34 |
| 강현우 · 타 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.20 | +0.63 |
| 권동진 · 주유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.68 |
| 조대현 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | -0.22 |
| 장성우 · 타포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -1.47 |
| 장준원 · 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.12 | +0.15 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| +0.53 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +0.23 |
| -0.53 |
| 박준순 · 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | +0.18 |
| 김인태 · 타좌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | +0.73 |
| 강승호 · 一二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.13 | -0.96 |
| 김민석 · 좌一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.17 | -0.34 |
| 안재석 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.59 |
| 김기연 · 포 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.02 | -0.07 |
| 오명진 · 二三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.08 | -1.14 |