데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-08-08 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수빈 · 중 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.18 | +0.16 |
| 조수행 · 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +0.41 |
| 박계범 · 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.64 |
| 이유찬 · 유 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.19 | +0.78 |
| 케이브 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.06 | -0.92 |
| 추재현 · 타우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.16 |
| 김기연 · 타포 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -0.06 |
| 양의지 · 포 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +0.18 | +3.15 |
| 박준순 · 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.20 |
| 오명진 · 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.11 | +1.49 |
| 여동건 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.03 |
| 김인태 · 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.13 | +0.38 |
| 강승호 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.03 | -0.76 |
| 김민석 · 좌 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.04 | -0.67 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -0.19 |
| -0.11 |
| 카디네스 · 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.31 | -0.22 |
| 이주형 · 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.00 | -0.33 |
| 권혁빈 · 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김건희 · 포 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -0.36 | -0.76 |
| 주성원 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.12 | -0.58 |
| 어준서 · 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.05 | -0.83 |
| 고영우 · 二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.02 | +0.55 |
| 박주홍 · 좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.04 | -0.45 |