데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-07-30 18:30 · 사직야구장 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 |
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주원 · 유 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.30 | +1.33 |
| 오영수 · 타지 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +0.07 | +2.06 |
| 권희동 · 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.06 | -0.44 |
| 박건우 · 우 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.03 | +0.92 |
| 최정원 · 주중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | +0.93 |
| 이우성 · 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.77 | +0.11 |
| 김휘집 · 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.45 | -2.08 |
| 박민우 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.22 | -0.49 |
| 서호철 · 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -1.05 |
| 홍종표 · 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.11 | -0.57 |
| 천재환 · 좌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.22 | +1.10 |
| 김형준 · 포 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.65 | +1.43 |
| 최원준 · 중우 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -0.48 | +0.94 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| -0.17 |
| -1.47 |
| 임정호 · H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.11 | +0.53 |
| 류진욱 · S | 0.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | +1.65 |
| 이용찬 | 0.333333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -1.12 |
| 김영규 | 0.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.02 | +0.47 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| +0.09 |
| -0.76 |
| 황성빈 · 타중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.07 | +0.18 |
| 윤동희 · 중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.08 | +0.45 |
| 박재엽 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.80 |
| 김동혁 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 유강남 · 포 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.06 | +2.80 |
| 한태양 · 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.45 | -0.74 |
| 나승엽 · 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.38 | +0.47 |
| 박승욱 · 유 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.14 | -0.63 |