데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-07-23 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황성빈 · 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.03 | -1.57 |
| 정보근 · 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 고승민 · 二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0.16 | +1.36 |
| 김동혁 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 윤동희 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.32 | -0.74 |
| 레이예스 · 좌 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +0.76 | +3.17 |
| 전준우 · 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.51 | -1.71 |
| 이호준 · 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 나승엽 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.18 | -0.30 |
| 손호영 · 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 유강남 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.03 | -0.24 |
| 박승욱 · 유一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.45 | -0.18 |
| 한태양 · 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.12 | -0.59 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -0.31 |
| -1.42 |
| 카디네스 · 지 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.06 | +0.24 |
| 원성준 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.09 | -0.40 |
| 이용규 · 타우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | +0.40 |
| 김건희 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.30 | -1.07 |
| 오선진 · 二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.38 | +0.25 |
| 이주형 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.17 |
| 권혁빈 · 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | -0.25 |
| 주성원 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.49 |
| 어준서 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.04 | -0.62 |