데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-06-11 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천재환 · 주좌 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | -0.03 |
| 권희동 · 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.17 | -0.08 |
| 김시훈 · 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 전사민 · 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김주원 · 유 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.07 | +2.14 |
| 김한별 · 二유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.23 |
| 박민우 · 二 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +0.24 | +1.20 |
| 박건우 · 타우 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| 데이비슨 · 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.05 | +0.48 |
| 손아섭 · 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.05 | +0.57 |
| 한석현 · 주우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.49 |
| 오영수 · 지一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.04 | -0.65 |
| 김휘집 · 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.14 | -1.03 |
| 김형준 · 포 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.20 | -1.15 |
| 김정호 · 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 최정원 · 중二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.25 | +1.17 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| +0.13 |
| +0.41 |
| 박수종 · 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| 최주환 · 一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.03 | +0.06 |
| 원성준 · 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.03 | -0.76 |
| 김동엽 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.11 |
| 송지후 · 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.15 | -0.13 |
| 김병휘 · 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| 박주홍 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.06 | -0.51 |
| 김건희 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.08 | -0.62 |
| 어준서 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.07 | -0.60 |