데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-06-10 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| 키움 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권희동 · 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0.76 | +0.15 |
| 김주원 · 유 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 | -1.11 |
| 박민우 · 二 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.45 | -0.87 |
| 데이비슨 · 一 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -0.19 | +1.37 |
| 김한별 · 주三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 오영수 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | -0.33 |
| 박건우 · 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.72 |
| 한석현 · 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.39 |
| 최정원 · 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.30 | +0.02 |
| 손아섭 · 지 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.42 | +0.62 |
| 천재환 · 중우 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.13 | -1.47 |
| 김형준 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.40 | -0.70 |
| 김휘집 · 三一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.44 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +0.10 |
| +0.53 |
| 류진욱 · D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | +0.53 |
| 김진호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.11 | +0.53 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| -0.07 |
| +0.02 |
| 김재현 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.11 |
| 김건희 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | -1.32 |
| 박수종 · 우 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.24 | -0.16 |
| 송지후 · 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.29 | +0.24 |
| 최주환 · 타一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.02 | -0.72 |
| 양현종 · 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -1.11 |
| 김병휘 · 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 원성준 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | -0.25 |
| 오선진 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.11 | -0.34 |