데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-06-06 18:30 · 광주-KIA 챔피언스 필드 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| KIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 9 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리얼 · 중 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.17 | -1.08 |
| 최인호 · 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | -0.76 |
| 문현빈 · 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.13 | -0.79 |
| 노시환 · 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.04 | -0.26 |
| 채은성 · 一 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.03 | +1.08 |
| 이진영 · 우 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.09 | +0.59 |
| 하주석 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.09 | -0.81 |
| 김태연 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.23 |
| 최재훈 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.03 | -0.62 |
| 안치홍 · 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.04 | +0.41 |
| 황영묵 · 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 이도윤 · 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | -0.34 |
| 이원석 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +0.04 |
| -0.41 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| -0.03 |
| -1.46 |
| 위즈덤 · 三一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.38 | +0.44 |
| 고종욱 · 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | -0.35 |
| 김규성 · 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김석환 · 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.19 | +0.49 |
| 김호령 · 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김태군 · 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.06 | -0.23 |
| 윤도현 · 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.09 | -0.78 |
| 홍종표 · 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |