데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-05-21 18:30 · 수원 KT위즈파크 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박찬호 · 유 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | -0.41 |
| 김선빈 · 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.04 | +0.16 |
| 홍종표 · 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | +0.24 |
| 김도영 · 三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.35 | -0.83 |
| 최형우 · 지 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.20 | +1.27 |
| 오선우 · 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.07 | -1.64 |
| 한준수 · 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.40 | -0.29 |
| 김호령 · 중 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.08 | -0.28 |
| 최원준 · 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박정우 · 중우 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.33 | -0.70 |
| 김규성 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | -1.15 |
| 이우성 · 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | -0.17 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| -0.09 |
| -0.47 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +0.16 |
| -0.02 |
| 장성우 · 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | +0.07 |
| 배정대 · 주중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 로하스 · 우 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | +1.84 |
| 강백호 · 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.25 | -1.41 |
| 김상수 · 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.39 | -0.89 |
| 장진혁 · 타좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | -0.25 |
| 문상철 · 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.15 | -0.62 |
| 권동진 · 유 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.10 | +0.46 |