데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-05-20 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지찬 · 지 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.68 | +0.75 |
| 심재훈 · 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김성윤 · 중 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | -2.60 |
| 구자욱 · 좌 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | +0.30 | +3.18 |
| 디아즈 · 一 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +0.24 | -0.96 |
| 강민호 · 포 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.32 | -0.57 |
| 김헌곤 · 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.35 | -1.14 |
| 이성규 · 타우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.10 | +0.41 |
| 이재현 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.27 | -0.93 |
| 양도근 · 타유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -0.20 |
| 전병우 · 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김영웅 · 三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.42 | +1.07 |
| 류지혁 · 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.08 | +1.13 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| -0.01 |
| +0.53 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -0.28 |
| -0.82 |
| 박수종 · 주좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.16 | -0.34 |
| 임병욱 · 우 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.34 | +1.35 |
| 김태진 · 유 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.03 | +0.75 |
| 어준서 · 타지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.20 |
| 김웅빈 · 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.03 | -0.33 |
| 전태현 · 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.05 | -0.25 |
| 김재현 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.07 | -1.01 |
| 김동헌 · 포 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.50 | -0.06 |
| 오선진 · 二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +0.09 | +0.38 |