데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-05-10 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황영묵 · 二 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.06 | +0.18 |
| 이승현 · 타二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +1.00 |
| 플로리얼 · 중 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.11 | +1.37 |
| 이상혁 · 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 문현빈 · 지 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.01 | -0.74 |
| 노시환 · 三 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0.19 | +0.77 |
| 채은성 · 一 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | +0.25 | +1.42 |
| 이재원 · 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 이진영 · 우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39 | +1.24 |
| 김태연 · 좌一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.25 | -2.04 |
| 이원석 · 타좌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.87 |
| 최재훈 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.05 | +0.25 |
| 이도윤 · 주유 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.06 | -1.17 |
| 심우준 · 유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | +1.05 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.00 |
| +0.34 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| 이주형 · 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.50 | -1.44 |
| 최주환 · 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.24 | -1.22 |
| 카디네스 · 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.13 | -1.02 |
| 김태진 · 유二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.06 | -0.79 |
| 임병욱 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.05 | -0.45 |
| 김동헌 · 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김재현 · 포 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.11 | -0.13 |
| 이형종 · 타우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.11 |
| 이용규 · 타좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.25 |
| 서유신 · 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.20 | -0.40 |