데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-04-20 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로하스 · 우 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.21 | +0.46 |
| 최성민 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 안치영 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김민혁 · 좌 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.10 | +1.10 |
| 허경민 · 三 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.15 | -0.10 |
| 장성우 · 포 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.10 | -1.31 |
| 문상철 · 지 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.00 | +0.26 |
| 황재균 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.06 | +0.87 |
| 장준원 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.02 | -1.11 |
| 유준규 · 교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.02 |
| 배정대 · 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.08 | -0.72 |
| 오윤석 · 二 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | +0.04 | +1.80 |
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고영표 · W | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | +0.30 | +4.80 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -0.05 |
| -0.84 |
| 이주형 · 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.00 | -0.60 |
| 변상권 · 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.39 |
| 김태진 · 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.62 |
| 김재현 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | -0.17 |
| 김건희 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.25 |
| 임지열 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.27 |
| 어준서 · 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.03 | -0.39 |