데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-04-06 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권희동 · 우좌 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.08 | +0.87 |
| 김주원 · 유 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.03 | -0.65 |
| 박민우 · 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0.09 | +0.98 |
| 도태훈 · 교 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +0.81 |
| 데이비슨 · 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.31 | -1.23 |
| 박건우 · 중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.12 | +0.34 |
| 박시원 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.33 |
| 천재환 · 교 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | +0.03 |
| 한재환 · 좌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | +0.53 |
| 김휘집 · 三 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.53 | +0.21 |
| 김형준 · 포 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +0.32 | +1.84 |
| 손아섭 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | +0.16 |
| 서호철 · 지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -0.36 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.00 |
| +0.53 |
| 최성영 · H | 0.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.25 | +0.22 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +0.01 |
| -1.13 |
| 최주환 · 一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.29 | -1.01 |
| 이형종 · 교 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.17 | +0.61 |
| 박주홍 · 좌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | +0.58 |
| 서유신 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.17 |
| 김태진 · 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | -0.02 |
| 김재현 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.33 | -0.89 |
| 임병욱 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.25 |
| 김건희 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.11 |
| 전태현 · 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.26 | +0.00 |