데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-04-04 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 키움 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 5 | 7 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박민우 · 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.12 | -1.36 |
| 김주원 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.06 | +0.11 |
| 손아섭 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.12 | -0.94 |
| 천재환 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.11 |
| 데이비슨 · 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.13 | -0.79 |
| 박건우 · 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.23 | -0.45 |
| 박세혁 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| 박시원 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.12 |
| 권희동 · 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.26 | -0.32 |
| 도태훈 · 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.06 | -0.36 |
| 김형준 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.30 | -0.66 |
| 한재환 · 교 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +0.98 |
| 김휘집 · 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.05 | +0.15 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| -0.00 |
| -0.11 |
| 최주환 · 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.03 | -1.15 |
| 김건희 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.09 | -0.28 |
| 전태현 · 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.35 | -0.21 |
| 송성문 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.17 |
| 강진성 · 一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.39 | +0.73 |
| 김태진 · 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.16 | +0.13 |
| 오선진 · 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.27 | +0.14 |