데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2025-03-26 18:30 · 대구 삼성라이온즈파크 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 |
| 삼성 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도태훈 · 교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.06 | -0.46 |
| 박민우 · 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.27 | +0.33 |
| 김주원 · 유 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.52 | -0.38 |
| 박시원 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.02 | +0.41 |
| 손아섭 · 우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.22 | +0.67 |
| 데이비슨 · 一 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | +0.01 | +3.84 |
| 박건우 · 중 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.03 | +0.20 |
| 천재환 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 권희동 · 좌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.35 | +1.15 |
| 김형준 · 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.03 | +0.00 |
| 김휘집 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.25 |
| 한재환 · 지 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +0.10 | -0.30 |
| 서호철 · 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -2.01 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| +0.01 |
| -1.47 |
| 김태현 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.03 | -2.05 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| -0.08 |
| +1.03 |
| 디아즈 · 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.02 | -1.64 |
| 김영웅 · 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.19 | -0.53 |
| 박병호 · 一 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -0.02 | +0.32 |
| 류지혁 · 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.05 | -0.85 |
| 김헌곤 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.17 |
| 윤정빈 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | -0.39 |