데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2024-09-10 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 키움 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 11 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수빈 · 중 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.15 | -0.70 |
| 이유찬 · 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.03 | +0.29 |
| 조수행 · 교 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.18 |
| 여동건 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 양의지 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.06 | -0.12 |
| 김재환 · 좌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.02 | -0.65 |
| 양석환 · 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | -1.27 |
| 강승호 · 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.03 | -0.76 |
| 허경민 · 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.72 |
| 전다민 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.69 |
| 김기연 · 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.02 | -0.31 |
| 전민재 · 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | -0.41 |
| 양찬열 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.23 |
| 서예일 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -0.44 |
| +0.23 |
| 김택연 | 0.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | +1.11 |
| 정철원 | 0.666667 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +0.42 | -1.04 |
| 홍건희 | 0.333333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.03 | -0.51 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| -0.33 |
| +2.94 |
| 김건희 · 지 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.33 | +0.70 |
| 변상권 · 좌 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.61 | -0.35 |
| 원성준 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +0.52 |
| 김병휘 · 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.01 | -0.45 |
| 김태진 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김재현 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.21 | -1.69 |
| 장재영 · 우 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.31 | +0.43 |